商品 | 新しく追加する | 新しく追加する | 新しく追加する | 新しく追加する | 新しく追加する | 新しく追加する | 新しく追加する | |
FC | 85%分 | 88%分 | 90%分 | 91%分 | 92%分 | 93%分 | 94%分 | 95%分 |
ス | 0.4%最大 | 0.4%最大 | 0.3%最大 | 0.3%最大 | 0.3%最大 | 0.3%最大 | 0.25%最大 | 0.25%最大 |
灰 | 12%最大 | 10%最大 | 8%最大 | 8%最大 | 7%最大 | 6%最大 | 5%最大 | 4%最大 |
仮想マシン | 3%最大 | 2%最大 | 2%最大 | 1%最大 | 1%最大 | 1%最大 | 1%最大 | 1%最大 |
水分 | 0.5%最大 | 0.5%最大 | 0.5%最大 | 0.5%最大 | 0.5%最大 | 0.5%最大 | 0.5%最大 | 0.5%最大 |
サイズ | 1〜5mmまたはご要望に応じて | 1〜5mmまたはご要望に応じて |
焼成無煙炭は、カーボンライザーとも呼ばれ、年間 40,000 ~ 50,000 トンの量が生産されています。生産プロセスには、高品質の無煙炭を原料として選択し、適切なサイズに粉砕し、不純物を除去するためにふるいにかけ、炭素含有量を高めるために高温で焼成し、冷却し、配送用に梱包することが含まれます。この製品は、鉄鋼の製造において重要な炭素添加剤として機能し、最終製品の炭素含有量と全体的な品質の向上に役立ちます。
ご興味がございましたら 炭素添加剤、 低価格、効率的なサービス、ぜひご協力ください。